Course Outline 0
- הרצאה1.1
שיווק אורגני וממומן
הכישורים הנלמדים | תיאור |
· הצגת הקורס · הצגת תחום שיווק באינטרנט · הכרת מושגים בסיסיים | מבוא לקורס |
· מה הן קבוצות מודעות והגיון מאחוריהן · הגדרות של קבוצות מודעות · התאמת קבוצות המודעות לעולמות תוכן ולמוצרים שונים | קבוצות מודעות |
· כללים ליצירת עמודי נחיתה אפקטיביים · טפסים בעמודי נחיתה · כלים שונים ליצירה נוחה של עמודי נחיתה · קשר בין עמודי נחיתה למודעות ומילות מפתח | עמודי נחיתה |
· הכרת הממשק של גוגל · מבנה החשבון · קמפיינים ולוגיקה של המבנה | מבוא לשיווק ממומן במנועי חיפוש |
· גוגל טרנדס · עורך גוגל למחשב גוגול אדיטור · כלי לבדיקת מודעות · מודעות בג’ימייל | כלים שימושיים וסוגי קמפיינים נוספים |
· הגדרות ברמת הקמפיינים · תקציבים, לוחות זמנים, מדינות, מכשירים וכו · הגדרות מעקב אחרי תוצאות · התאמת קמפיינים לפי מאפיינים שונים | הקמת קמפיינים |
· מחקר מילות מפתח · הכלי של גוגל למחקר מילים · חשיבות מילות המפתח · סוגי התאמה שונים (match types) · מילים שליליות · מכרזים של האלגוריתם של גוגל · ציון איכות של מילות מפתח | מילות מפתח |
· עשה ואל תעשה בכתיבת מודעות · הכללים של גוגל למודעות טקסט · ציון המודעה של גוגל · תוספי מודעות שונים (ad extensions) | מודעות טקסט |
· סוגי המרות ומעקב אחרי המרות · חישוב החזר הוצאות · ניתוח תוצאות בקמפיין · דוחות של מילות מפתח · דוחות לידים · גישות באופטימיזציה · כלי אוטומטיזציה | המרות ואופטימיזציה |
· מבוא לרימרקטינג · יצירת רשימות רימרקטינג · הקמת קמפיינים לאינטרקציה עם משתמשים שביקרו באתר · אפשרויות טירגוט · שימוש ברשימות של כתובות דואר אלקטרוני | רימרקטינג |
· יתרונות וחסרונות של פרסום ברשת התוכן · אפשרויות שמציעה רשת התוכן · באנרים ומודעות תמונה · דוחות של מיקומים ואופטימיזציה · פנייה לקהלי יעד ע”פ תחומי עניין, מאפיינים דמוגרפיים וכו’ · פנייה לפי נושאים של אתרים | רשת התוכן של מנועי החיפוש |
· מושגים · פרמטרים למעקב אחרי קמפיינים · אירועים events · דוחות שונים · רשימות רימרקטינג מבוססות אנליטיקס · הטמעה · הוספת משתמשים · הגדרת מטרות GOALS · היכרות עם מפות תנועה HEATMAPS | גוגל אנליטיס |
· סוגי פרסום · ניהול קמפיין YOUTUBE · מיקומים · דוחות · פרסום במנוע חיפוש של מייקרוסופט BING | פרסום יו טיוב ובבינג |
· היכרות עם פלטפורמות לתוכן ממומן: OUTBRAIN, TABOOLA וניהול קמפיינים בממשקים · הקמת קמפייני תוכן · דוחות ואופטימיזציה | פרסום באמצעות תוכן |
· הקמת קמפינים ברשת החיפוש וברשת התוכן · קביעת הגדרות · מחקר מילות מפתח · כתיבת מודעות · בחירת מיקומים · חלק עיוני: ניתוח סטטיסטיקות במטרה להגיש מסקנות מעמיקות והצעות לאופטימיזציה על מנת למקסם את תוצאות הקמפיין ולהוריד עלויות המפרסם. | פרויקט גמר |
· חיוניות השיווק האורגני לאתרים ובלוגים · האנטומיה של עמוד תוצאות המנועי החיפוש · ההבדל בין אורגני לממומן · “כובע שחור” לעומת “כובע לבן” · שיווק תכנים לעומת אופטימיזציה במנועי חיפוש · נקודות חשובות להדגשה · כלי שיווק חינמיים · מילון מונחים עבור שיווק אורגני · טעויות נפוצות ואתגרים | היכרות עם שיווק אורגני במנועי חיפוש |
· חשיבות מילות המפתח · נוסחת מילות המפתח · הכנת רשימה ראשונית · חקר מתחרים · ניקוי הרשימה הראשונית · מציאת אפשרויות נוספות למילות מפתח בכלים שונים · בדיקת כמויות החיפוש · התמקדות במילות המפתח הרלוונטיות ביותר ותיעדוף בינים · טעויות נפוצות | מחקר ובחירת מילות מפתח |
· חשיבות מפת אתר · הבנת כוונת החיפוש · הבנת מיגור התוכן · ביצוע בדיקות תכנים · מיפוי מילות מפתח לתכנים קיימים · בדיקת תוצאות חיפוש קיימות · בדיקת מילות המפתח על תכנים חדשים · בדיקת כפילויות במילות המפתח · יצירת יומן עריכה · טעויות נפוצות | יצירת מפת אתר ותכנון ארכיטקטורי |
· תהליך יצירת התוכן · דגשים באופטימיזצית התוכן · יצירת כותרות · אופטימיזציה של תגיות (H1-H16) · אופטימיזצית תמונות · יצירת תוכן איכותי · הבנת שכיחות וצפיפות מילות המפתח · שימוש במשתנים · יצירת META TITLES ותיאורי תוכן · חשיבות קישורים פנימיים · יצירת קישורים חיצוניים · טעויות נפוצות | אופטימיזציה של תכנים בעמוד האתר |
· השלמת תהליך השיווק ע”י מאמצי OFF LINE · דירוג העמוד · רישום וחידוש דומיינים · יצירת קישורים נכנסים אמינים · חשיבות הרשתות החברתיות השונות · פרופילים חיצוניים ורשומות · טעויות נפוצות | אופטימיזציה מחוץ לדף האתר |
· הבנת תהליכי סריקה ואינדקס · שימוש PLUG-IN של וורדפרס · <p class=MsoNormal dir=RTL style=’margin-right:.5in;text-align:right;text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horiz |